Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/32275Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Чжан Цзыхань | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-27T11:16:27Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-27T11:16:27Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Чжан, Цзыхань. Развитие детского театра в Китае / Чжан Цзыхань // Научный поиск в сфере современной культуры и искусства : материалы научной конференции профессорско-преподавательского состава Белорусского государственного университета культуры и искусств, посвященный Году качества (Минск, 21 ноября 2024 г.) / Белорусский государственный университет культуры и искусств ; редкол.: Н. В. Карчевская [и др.]. – Минск, 2025. – С. 189-193. – Загл., резюме рус., англ. – Библиогр.: 3 назв. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/32275 | - |
| dc.description.abstract | Изучаются различные аспекты становления и развития театрального искусства для детей в Китае. Рассматриваются ключевые особенности национальной традиции драматического, кукольного и музыкального театра в детско-юношеском восприятии. Анализируются основные векторы развития феномена детского театра в настоящее время. Исследуется влияние авторитетных театральных трупп, которые занимаются постановкой детских спектаклей, на развитие детского театра. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.subject | детские театры | en_US |
| dc.subject | спектакли для детей | en_US |
| dc.subject | китайский театр | en_US |
| dc.subject | китайский театр кукол | en_US |
| dc.title | Развитие детского театра в Китае | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Appears in Collections: | 2024 - Научный поиск в сфере современной культуры и искусства | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 36_RAZVITIE_DETSKOGO_TEATRA_V_KITAE.pdf | 335.6 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.