Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/9942
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Нешитой, Василий Васильевич | - |
dc.date.accessioned | 2016-11-25T06:45:02Z | - |
dc.date.available | 2016-11-25T06:45:02Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Нешитой, В. В. Математико-статистические методы анализа библиотечной деятельности как профессиональная компетентность студентов-гуманитариев / В. В. Нешитой // Компетентностный подход в высшем образовании: проблемы и перспективы : материалы научно-методической конференции, Минск, 4 февраля 2016 г. / Белорусский государственный университет культуры и искусств. - Минск, 2016. - С. 186-190. | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/9942 | - |
dc.description.abstract | Педагогика высшей школы | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.subject | математико-статистические методы | ru_RU |
dc.subject | технологии активного обучения | ru_RU |
dc.subject | педагогика высшей школы | ru_RU |
dc.title | Математико-статистические методы анализа библиотечной деятельности как профессиональная компетентность студентов-гуманитариев | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Appears in Collections: | Компетентностный подход в высшем образовании: проблемы и перспективы |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
МАТЕМАТИКО-СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ 2016.pdf | 220.72 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.