Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/8934
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Подобедова, Наталья Александровна | - |
dc.date.accessioned | 2016-09-28T06:58:39Z | - |
dc.date.available | 2016-09-28T06:58:39Z | - |
dc.date.issued | 1998 | - |
dc.identifier.citation | Падабедава, Н. А. Асаблівасці вывучэння сінанімічных структур / Н. А. Падабедава // Выкарыстанне інавацыйных тэхналогій у арганізацыі дыстанцыйнага навучання студэнтаў-завочнікаў : матэрыялы навукова-метадычнай канферэнцыі (2-3 лютага 1998 г.) / Беларускі універсітэт культуры. - Мінск, 1998. - С. 125-130. | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/8934 | - |
dc.description.abstract | Педагогика высшей школы | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | БГУКИ | ru_RU |
dc.subject | педагогика высшей школы | ru_RU |
dc.subject | преподавание языков | ru_RU |
dc.subject | студенты-заочники | ru_RU |
dc.title | Асаблівасці вывучэння сінанімічных структур | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Appears in Collections: | Выкарыстанне інавацыйных тэхналогій у арганізацыі дыстанцыйнага навучання студэнтаў-завочнікаў |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Асаблівасці вывучэння сінанімічных структур.pdf | 194.39 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.