Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/32157Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Лун Синьпин | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-05T09:37:21Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-05T09:37:21Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Лун, Синьпин. Сравнительный анализ рекреационных пространств Беларуси и Китая / Лун Синьпин // Культура Беларуси: реалии современности : XIV Международная научно-практическая конференция, посвященная 50-летию учреждения образования "Белорусский государственный университет культуры и искусств" (Минск, 7 октября 2025 г.) : сборник научных статей / Белорусский государственный университет культуры и искусств ; редкол.: Н. В. Карчевская [и др.]. – Минск, 2025. – С. 172-175. – Загл., резюме рус., англ. – Библиогр.: 5 назв. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/32157 | - |
| dc.description.abstract | Проведен сравнительный анализ культурных подходов к организации рекреационных пространств в Беларуси и Китае. Культура китайских садов основана на учении инь-ян и даосской концепции единства Неба и человека, ей свойственны многоуровневые пространства с извилистыми композициями, водными элементами, символическими деталями для индивидуального духовного совершенствования. Белорусские рекреационные зоны отражают европейские классические традиции и советское культурное наследие, социальная функциональность, историческая мемориальность и коллективное использование выражаются в строгой геометрической планировке и осевой симметрии. Выявленные различия культурных парадигм открывают новые возможности для творческого синтеза восточной символической глубины и западной социальной ориентированности в современном пространственном дизайне. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | БГУКИ | en_US |
| dc.subject | рекреации | en_US |
| dc.subject | садово-парковая культура | en_US |
| dc.subject | китайская культура | en_US |
| dc.subject | компаративный анализ | en_US |
| dc.title | Сравнительный анализ рекреационных пространств Беларуси и Китая | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Appears in Collections: | 14 (ХIV) Международная научно-практическая конференция, посвященная 50-летию учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 44_SRAVNITELNII_ANALIZ_REKREATsIONNIKh_PROSTRANSTV_BELARUSI_I_KITAYa.pdf | 1.2 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.