Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/31762Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Жилинская, Татьяна Степановна | - |
| dc.contributor.author | Якимович, Виктория Станиславовна | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-02T08:29:06Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-02T08:29:06Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Жилинская, Т. С. Информационные технологии как средство реализации когнитивно-визуального подхода к обучению иностранных студентов / Т. С. Жилинская, В. С. Якимович // Проблемы и перспективы развития высшего образования в сфере культуры и искусств : материалы научно-методической конференции профессорско-преподавательского состава учреждения образования "Белорусский государственный университет культуры и искусств" (Минск, 1 февраля 2024 г.) / Белорусский государственный университет культуры и искусств ; редкол.: Н. В. Карчевская [и др.]. – Минск, 2025. – С. 142-149. – Загл., резюме рус., англ. – Библиогр.: 7 назв. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/31762 | - |
| dc.description.abstract | Освещаются вопросы использования информационных технологий в процессе обучения иностранных студентов в рамках реализации когнитивно-визуального подхода. Проведен анализ форм визуализации, наиболее пригодных для наглядного представления учебной информации и тематического контроля в рамках когнитивно-визуального подхода. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.subject | информационные технологии | en_US |
| dc.subject | визуализация | en_US |
| dc.subject | инфографика | en_US |
| dc.subject | иностранные студенты | en_US |
| dc.title | Информационные технологии как средство реализации когнитивно-визуального подхода к обучению иностранных студентов | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Appears in Collections: | 2024 - Проблемы и перспективы развития высшего образования в сфере культуры и искусств | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 27_INFORMATsIONNIE_TEKhNOLOGII_KAK_SREDSTVO_REALIZATsII_KOGNITIVNO_VIZUALNOGO_PODKhODA_K_OBUChENIYu_INOSTRANNIKh_STUDENTOV.pdf | 608.85 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.