Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/27228
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Молчан, Виталий Сергеевич | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-06T13:44:53Z | - |
dc.date.available | 2023-03-06T13:44:53Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Молчан, В. С. Шкала иммерсивности как инструмент оценки степени погружения в действие спектакля / В. С. Молчан // Научный поиск в сфере современной культуры и искусства : материалы научной конференции профессорско-преподавательского состава Белорусского государственного университета культуры и искусств (Минск, 25 ноября 2021 г.) / Белорусский государственный университет культуры и искусств ; [редкол.: Н. В. Карчевская (пред.) и др.]. - Минск, 2022. - С. 208-215. - Библиогр.: с. 214-215 (9 назв.). | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/27228 | - |
dc.description.abstract | В связи с широким использованием новых понятий для обозначения современных театральных практик («иммерсивный театр», «спектакль-променад», site-specific art и др.), театральный зритель часто не знает, что его ждет при посещении спектакля в новом формате. Кроме того, научное сообщество также не дает однозначного и четкого определения новому феномену. Д. Каранович, А. Баканурский, Е. Гордиенко, Т. Ерохина, Е. Кукушкина и другие ученые, анализируя явление иммерсивности в театральном искусстве, либо конкретизируют его понимание в применении к своей работе, либо расходятся в общих выводах. Такая неопределенность в применении понятия может создать неверное впечатление об уникальном феномене. Одним из способов упорядочивания знаний и опыта иммерсивного театра стала шкала иммерсивности. По замыслу авторов, она призвана помочь зрителю сориентироваться в многообразии современных театральных форм. В данной статье дается ее краткое описание, а также анализируется обоснованность выделенных критериев для оценки степени вовлечения зрителя в действие иммерсивных постановок. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | БГУКИ | en_US |
dc.subject | иммерсивный театр | en_US |
dc.subject | партиципаторное искусство | en_US |
dc.subject | интерактивный театр | en_US |
dc.subject | зрительское восприятие | en_US |
dc.subject | театр полного погружения | en_US |
dc.subject | перформанс театральный | en_US |
dc.subject | партисипативный театр | en_US |
dc.title | Шкала иммерсивности как инструмент оценки степени погружения в действие спектакля | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | 2021 - Научный поиск в сфере современной культуры и искусства |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2 SHKALA_IMMERSIVNOSTI.pdf | 326.96 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.