Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/21233
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Пармон, А. И. | - |
dc.date.accessioned | 2020-02-05T09:30:57Z | - |
dc.date.available | 2020-02-05T09:30:57Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Пармон, А. И. Использование изометрической графики в видеоиграх как актуальная тенденция геймдизайна / А. И. Пармон // Культура Беларуси: реалии современности : VIII Международная научно-практическая конференция, посвященная Году малой родины в Республике Беларусь (Минск, 10 октября 2019 г.) : сборник научных статей / Белорусский государственный университет культуры и искусств. - Минск, 2019. - С. 402-407. - Библиогр.: 9 назв. | ru |
dc.identifier.uri | http://repository.buk.by/123456789/21233 | - |
dc.description.abstract | Другие виды графики | ru |
dc.language.iso | other | ru |
dc.publisher | БГУКИ | ru |
dc.subject | изометрическая графика | ru |
dc.subject | видеоигры | ru |
dc.subject | геймдизайн | ru |
dc.subject | компьютерный дизайн | ru |
dc.title | Использование изометрической графики в видеоиграх как актуальная тенденция геймдизайна | ru |
dc.type | Article | ru |
Appears in Collections: | 08 (VIII) Международная научно-практическая конференция, посвященная Году малой родины в Республике Беларусь НАУЧНЫЕ РАБОТЫ ППС, АСПИРАНТОВ И СОИСКАТЕЛЕЙ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Ispolzovanie izometricheskoi grafiki v videoigrah kak aktualnaya tendenciya geimdizaina.pdf | 190.89 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.