Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/20689
Title: | Региональные учреждения культуры: структурно-количественный анализ |
Authors: | Шпарло, Светлана Леонтьевна |
Keywords: | региональные учреждения культуры сеть культурно-досуговых учреждений |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | БГУКИ |
Citation: | Шпарло, С. Л. Региональные учреждения культуры: структурно-количественный анализ / С. Л. Шпарло // Культура. Наука. Творчество : XIII Международная научно-практическая конференция, посвященная 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков (Минск, 16 мая 2019 г.) : сборник научных статей / Белорусский государственный университет культуры и искусств, Белорусская государственная академия музыки, Белорусская государственная академия искусств. - Минск, 2019. - С. 551-558. - Библиогр.: 4 назв. |
Abstract: | Сеть культурно-досуговых учреждений |
URI: | http://repository.buk.by/123456789/20689 |
Appears in Collections: | (13) Культура. Наука. Творчество. Вып. 13 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
REGIONALNIE UChREJDENIYa KULTURI_.pdf | 197.64 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.