Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/15580
Title: | Вовлеченность персонала как показатель эффективности управления кадрами библиотеки |
Authors: | Рутковская, Т. Н. |
Keywords: | управление библиотечным делом кадры библиотечные персонал библиотеки |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | БГУКИ |
Citation: | Рутковская, Т. Н. Вовлеченность персонала как показатель эффективности управления кадрами библиотеки [Электронный ресурс] / Т. Н. Рутковская // Национальная культура глазами молодых : сборник материалов XLII итоговой научной конференции студентов, магистрантов, аспирантов (22 марта 2017 г.) / Белорусский государственный университет культуры и искусств. - Минск, 2017. - 1 электронный оптический диск (CD-ROM). - Библиогр.: 10 назв. - Деп. в ГУ «БелИСА» 01.06.2017, № Д201712. |
Abstract: | Управление библиотечным делом |
URI: | http://repository.buk.by/123456789/15580 |
Appears in Collections: | 2017 - Национальная культура глазами молодых (депонирован в БелИСА) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
VOVLECHENNOST' PERSONALA KAK POKAZATEL'.pdf | 258.61 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.