Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/11387
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Нешитой, Василий Васильевич | - |
dc.date.accessioned | 2017-01-27T08:18:07Z | - |
dc.date.available | 2017-01-27T08:18:07Z | - |
dc.date.issued | 1989 | - |
dc.identifier.citation | Нешитой, В. В. Математические модели роста словаря и информационных потоков / В. В. Нешитой // Квантитативная лингвистика и автоматический анализ текстов / Ученые записки Тартуского университета. - Тарту, 1989. - С. 83-101. - Библиогр.: с. 101. | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/11387 | - |
dc.description.abstract | Математическая статистика | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.subject | научно-информационная деятельность | ru_RU |
dc.subject | непрерывные распределения | ru_RU |
dc.subject | методы распределения | ru_RU |
dc.subject | законы рассеяния | ru_RU |
dc.subject | лингвистические единицы | ru_RU |
dc.subject | распределение лингвистических единиц | ru_RU |
dc.title | Математические модели роста словаря и информационных потоков | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Appears in Collections: | НАУЧНЫЕ РАБОТЫ ППС, АСПИРАНТОВ И СОИСКАТЕЛЕЙ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Математические модели роста сло.pdf | 4.41 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.