Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/11387
Title: | Математические модели роста словаря и информационных потоков |
Authors: | Нешитой, Василий Васильевич |
Keywords: | научно-информационная деятельность непрерывные распределения методы распределения законы рассеяния лингвистические единицы распределение лингвистических единиц |
Issue Date: | 1989 |
Citation: | Нешитой, В. В. Математические модели роста словаря и информационных потоков / В. В. Нешитой // Квантитативная лингвистика и автоматический анализ текстов / Ученые записки Тартуского университета. - Тарту, 1989. - С. 83-101. - Библиогр.: с. 101. |
Abstract: | Математическая статистика |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/11387 |
Appears in Collections: | НАУЧНЫЕ РАБОТЫ ППС, АСПИРАНТОВ И СОИСКАТЕЛЕЙ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Математические модели роста сло.pdf | 4.41 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.