Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/11384
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Нешитой, Василий Васильевич | - |
dc.date.accessioned | 2017-01-27T07:47:38Z | - |
dc.date.available | 2017-01-27T07:47:38Z | - |
dc.date.issued | 1987 | - |
dc.identifier.citation | Нешитой, В. В. Зависимость параметров лингвистических распределений от числа подвыборок и их объема / В. В. Нешитой // Научно-техническая информация. Серия 2, Информационные процессы и системы. - 1987. - № 6. - С. 20-23. - (Информационный анализ). - Библиогр.: с. 23. | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/11384 | - |
dc.description.abstract | Математическая статистика | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.subject | научно-информационная деятельность | ru_RU |
dc.subject | непрерывные распределения | ru_RU |
dc.subject | методы распределения | ru_RU |
dc.subject | законы рассеяния | ru_RU |
dc.subject | лингвистические единицы | ru_RU |
dc.subject | распределение лингвистических единиц | ru_RU |
dc.title | Зависимость параметров лингвистических распределений от числа подвыборок и их объема | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Appears in Collections: | НАУЧНЫЕ РАБОТЫ ППС, АСПИРАНТОВ И СОИСКАТЕЛЕЙ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Зависимость параметров лингвистических рапредел.pdf | 2.16 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.