Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/502Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Нешитой, Василий Васильевич | - |
| dc.date.accessioned | 2013-11-22T14:51:05Z | - |
| dc.date.available | 2013-11-22T14:51:05Z | - |
| dc.date.issued | 2008 | - |
| dc.identifier.citation | Нешитой, В. В. Моделирование кривой роста и статистической структуры словаря ключевых слов / В. В. Нешитой // Веснік Беларускага дзяржаўнага універсітэта культуры і мастацтваў. - 2008. - № 9. - С. 123-132. - (Бібліятэказнаўства, кнігазнаўства, бібліяграфазнаўства). - Бібліягр.: с. 132. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/502 | - |
| dc.description.abstract | Каталогизация | ru_RU |
| dc.language.iso | other | ru_RU |
| dc.publisher | БГУКИ | ru_RU |
| dc.subject | словари ключевых слов | ru_RU |
| dc.subject | каталогизация | ru_RU |
| dc.subject | индексирование документов | ru_RU |
| dc.title | Моделирование кривой роста и статистической структуры словаря ключевых слов | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Appears in Collections: | № 1 (09) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Modelirovanie krivoy.pdf | 446.43 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.