Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/31445| Title: | Влияние цветовой палитры на восприятие контента в Instagram |
| Authors: | Карнеева, А. А. |
| Keywords: | психология рекламы восприятие цвета цвет в рекламе социальные сети социальные сети |
| Issue Date: | 2025 |
| Publisher: | БГУКИ |
| Citation: | Карнеева, А. А. Влияние цветовой палитры на восприятие контента в Instagram / А. А. Карнеева ; научный руководитель Т. В. Бачурина. - Текст : электронный // Национальная культура глазами молодых : сборник материалов L итоговой научной конференции студентов, магистрантов и аспирантов, Минск, 20 марта 2025 / Белорусский государственный университет культуры и искусств ; редакционный совет: Е. Е. Корсакова [и др.]. - Минск, 2025. - 1 CD-ROM. - Загл. с титул. экрана. - Деп. в ГУ «БелИСА» 27.05.2025, № Д202505. - Библиогр.: 5 назв. |
| URI: | http://hdl.handle.net/123456789/31445 |
| Appears in Collections: | 2025 - Национальная культура глазами молодых |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 109_VLIYANIE_CVETOVOJ_PALITRY_NA_VOSPRIYATIE_KONTENTA_V_INSTAGRAM.pdf | 291.75 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.