Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/31102
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Песецкая, Татьяна Ивановна | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-02T08:49:25Z | - |
dc.date.available | 2025-09-02T08:49:25Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Анализ данных и визуализация в культуре : учебно-методический комплекс по учебной дисциплине для специальности 6-05-0314-03 Социально-культурный менеджмент и коммуникации, профилизации Мультимедийные технологии и цифровые коммуникации / сост. Т. И. Песецкая. - Минск, 2025. - 75 с. : табл., ил. - Заглавие с экрана. - Депонировано в БГУКИ 28.08.2025, № 103828082025. - Библиогр.: с. 75. - Текст : электронный. | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/31102 | - |
dc.description.abstract | Цель изучения дисциплины состоит в обучении использованию методов анализа больших данных (Big Data) и интеллектуального анализа (Data Mining), а также подходов к визуализации данных для решения творческих задач в сфере социально-культурной деятельности. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | анализ данных | en_US |
dc.subject | информационные технологии | en_US |
dc.subject | визуализация информации | en_US |
dc.subject | учебно-методические комплексы - БГУКИ | en_US |
dc.title | Анализ данных и визуализация в культуре | en_US |
dc.type | Book | en_US |
Appears in Collections: | Депонировано в 2025 г. |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.