Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/30505
Title: | Всероссийский мониторинг кадровой потребности в библиотечной сфере: методические аспекты, возможности и перспективы |
Authors: | Гусева, Евгения Николаевна |
Keywords: | мониторинг кадров кадровая потребность библиотечная сфера исследования библиотечные |
Issue Date: | 2024 |
Publisher: | БГУКИ |
Citation: | Гусева, Евгения Николаевна. Всероссийский мониторинг кадровой потребности в библиотечной сфере: методические аспекты, возможности и перспективы / Е. Н. Гусева // Культура Беларуси: реалии современности : XIII Международная научно-практическая конференция, посвященная 80-летию факультета информационно-документных коммуникаций Белорусского государственного университета культуры и искусств (Минск, 17 октября 2024 г.) : сборник научных статей / Белорусский государственный университет культуры и искусств ; [редкол.: Е. Е. Корсакова и др.]. - Минск, 2024. - С. 47-54. - Библиогр.: 16 назв. |
Abstract: | Представлены сведения о методологии и методике сбора данных Всероссийского мониторинга кадровой потребности библиотечной сферы, проведенного Российской государственной библиотекой. Всероссийский мониторинг потребности в кадрах общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации, не имеющий аналогов в российских исследованиях библиотечной деятельности, показал структуру и динамику кадровой ситуации в регионах, что позволяет определить векторы развития кадрового потенциала библиотек на ближайшую перспективу. Методика сбора данных, представление не только статистических данных, характеризующих кадровую ситуацию, но и сравнительно-корреляционный анализ и ранжирование их по различным параметрам, не имеет аналогов в библиотечной науке. Результаты анализа данных о потребности в кадрах общедоступных библиотек - участников мониторинга - сводные данные о кадровой ситуации, сложившейся в центральных, региональных и муниципальных библиотеках страны - различны и обусловлены величиной региональной библиотечной сети, уровнем кадровой обеспеченности региона и профессиональным составом работников библиотек. Указаны уникальные решения, примененные при проведении мониторинга, и дальнейшие перспективы исследования. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/30505 |
Appears in Collections: | 13 (XIII) Международная научно-практическая конференция, посвященная 80-летию факультета информационно-документных коммуникаций Белорусского государственного университета культуры и искусств |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
10_vserossiyiski_monitoring_kadrovoy.pdf | 104.46 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.