Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 561 to 580 of 903
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 1993 | Обработка | Алехнович, Олег Михайлович |
| 1993 | Лира | Алехнович, Олег Михайлович |
| 1993 | Ансамбль фольклорный | Новийчук, В. И.; Алехнович, Олег Михайлович |
| 1993 | Дуда, волынка, коза, козица | Алехнович, Олег Михайлович |
| 1993 | Жалейка, рожок, брёлка | Алехнович, Олег Михайлович |
| 1993 | Дудка | Алехнович, Олег Михайлович; Яремко, Б. И. |
| 1994 | Старонка аркестранта | Алехнович, Олег Михайлович |
| 1994 | Народная гульня як сродак усебаковага выхавання дзіцяці | Алехнович, Олег Михайлович; Рахчеев, М. В. |
| 1994 | Тэарэтычныя і практычныя задачы выкарыстання народнай песні ў дашкольных установах | Алехнович, Олег Михайлович; Рахчеев, М. В. |
| 2022 | Экогуманистические тенденции современной культуры: zero waste | Кнатько, Юлия Игоревна |
| 2021 | Темпоральные особенности социодинамики современной культуры | Кнатько, Юлия Игоревна |
| 2018 | Современная белорусская внешняя культурная политика: восточноазиатский вектор | Кнатько, Юлия Игоревна |
| 2012 | Трансформация современного белорусского искусства: коммуникативный аспект | Кнатько, Юлия Игоревна |
| 2016 | Неквантифицируемые факторы трансформации современной белорусской культуры: специфика типологизации и функционирования | Кнатько, Юлия Игоревна |
| 2015 | Современная белорусская культура: особенности трансформационного процесса | Кнатько, Юлия Игоревна |
| 2012 | Информатизация как фактор трансформации современной культуры | Кнатько, Юлия Игоревна |
| 2014 | Глобализационный аспект трансформации современной культуры | Кнатько, Юлия Игоревна |
| 2014 | Факторы культурной трансформации: классификация и подходы | Кнатько, Юлия Игоревна |
| 2014 | Современный интеграционный процесс: факторы трансформации культуры | Кнатько, Юлия Игоревна |
| 2014 | Трансформационный аспект развития современной белорусской культуры | Кнатько, Юлия Игоревна |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 561 to 580 of 903