Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/21136Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Юхновец, Татьяна Степановна | - |
| dc.date.accessioned | 2020-01-16T11:48:11Z | - |
| dc.date.available | 2020-01-16T11:48:11Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.citation | Юхновец, Т. С. Статистическое исследование книжных изданий по медицине, технике и сельскому хозяйству в фондах национальной и республиканских библиотек Республики Беларусь как фактор их оптимизации / Т. С. Юхновец // Берковские чтения - 2017. Книжная культура в контексте международных контактов : материалы Международной научной конференции, Полоцк, 24-25 мая 2017 / Национальная академия наук Беларуси, Центральная научная библиотека им. Якуба Коласа ; Российская академия наук [и др.]. - Минск ; Москва, 2017. - С. 456-462. - Библиогр.: 5 назв. | ru |
| dc.identifier.uri | http://repository.buk.by/123456789/21136 | - |
| dc.description.abstract | Фонды. Фондоведение | ru |
| dc.language.iso | other | ru |
| dc.subject | фонды библиотечные | ru |
| dc.subject | комплектование фондов | ru |
| dc.subject | книжная статистика | ru |
| dc.title | Статистическое исследование книжных изданий по медицине, технике и сельскому хозяйству в фондах национальной и республиканских библиотек Республики Беларусь как фактор их оптимизации | ru |
| dc.type | Article | ru |
| Appears in Collections: | НАУЧНЫЕ РАБОТЫ ППС, АСПИРАНТОВ И СОИСКАТЕЛЕЙ | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Statisticheskoe issledovanie knijnih izdanii po medicine.pdf | 192.63 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.