Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/11400Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Нешитой, Василий Васильевич | - |
| dc.date.accessioned | 2017-01-30T08:02:19Z | - |
| dc.date.available | 2017-01-30T08:02:19Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.citation | Нешитой, В. В. Вычисление закона респределения случайной величины / В. В. Нешитой // Научно-техническая информация. Серия 2, Информационные процессы и системы. - 2016. - № 3. - С. 14-27. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/11400 | - |
| dc.description.abstract | Теория вероятностей. Математическая статистика. Комбинаторный анализ. Теория графов | ru_RU |
| dc.language.iso | other | ru_RU |
| dc.subject | распределение случайных величин | ru_RU |
| dc.subject | непрерывные распределения | ru_RU |
| dc.subject | случайные величины | ru_RU |
| dc.subject | закон рассеяния публикаций | ru_RU |
| dc.subject | непрерывные случайные величины | ru_RU |
| dc.subject | рассеивание публикаций | ru_RU |
| dc.title | Вычисление закона респределения случайной величины | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Appears in Collections: | НАУЧНЫЕ РАБОТЫ ППС, АСПИРАНТОВ И СОИСКАТЕЛЕЙ | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Вычисление закона респределения случайной величины.pdf | 918.22 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.