Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/11394| Title: | Анализ распределения и динамики заработной платы в строительстве |
| Authors: | Нешитой, Василий Васильевич |
| Keywords: | научно-информационная деятельность непрерывные распределения методы распределения обобщенные плотности |
| Issue Date: | 2000 |
| Citation: | Нешитой, В. В. Анализ распределения и динамики заработной платы в строительстве / В. В. Нешитой // Строительство и недвижимость. - 2000. - № 13. - С. 7. - (Зарплата). |
| Abstract: | Математическая статистика |
| URI: | http://hdl.handle.net/123456789/11394 |
| Appears in Collections: | НАУЧНЫЕ РАБОТЫ ППС, АСПИРАНТОВ И СОИСКАТЕЛЕЙ |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Анализ распределения и дина.pdf | 1.83 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.