Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/11370Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Нешитой, Василий Васильевич | - |
| dc.date.accessioned | 2017-01-26T12:50:14Z | - |
| dc.date.available | 2017-01-26T12:50:14Z | - |
| dc.date.issued | 2013 | - |
| dc.identifier.citation | Нешитой, В. В. Статистические методы анализа использования библиотечного фонда / В. В. Нешитой, Б. В. Петренко // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии. - 2013. - № 2. - С. 84-86. - (Библиотечная статистика). - Библиогр.: с. 86. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/11370 | - |
| dc.description.abstract | Фонды. Фондоведение | ru_RU |
| dc.language.iso | other | ru_RU |
| dc.publisher | БГУКИ | ru_RU |
| dc.subject | библиотечные фонды | ru_RU |
| dc.subject | анализ использования библиотечного фонда | ru_RU |
| dc.subject | использование библиотечного фонда | ru_RU |
| dc.title | Статистические методы анализа использования библиотечного фонда | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Appears in Collections: | НАУЧНЫЕ РАБОТЫ ППС, АСПИРАНТОВ И СОИСКАТЕЛЕЙ | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Нешитой, Петренко. Статистические методы.pdf | 2.21 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.