Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/11367
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Нешитой, Василий Васильевич | - |
dc.date.accessioned | 2017-01-26T12:23:22Z | - |
dc.date.available | 2017-01-26T12:23:22Z | - |
dc.date.issued | 1999 | - |
dc.identifier.citation | Нешитой, В. В. Применение обобщенных распределителей для анализа технологических погрешностей и получаемая при этом эффективность / В. В. Нешитой // "TQM 99 - Минск" : научно-практическая конференция (сборник докладов) 25-26 февраля 1999 года. - Минск, 1999. - С. 118-124. | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/11367 | - |
dc.description.abstract | Математическая статистика | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | БГУКИ | ru_RU |
dc.subject | математическая статистика | ru_RU |
dc.subject | кривые распределения | ru_RU |
dc.subject | точки кривых распределения | ru_RU |
dc.subject | границы ядра | ru_RU |
dc.subject | зоны рассеяния | ru_RU |
dc.subject | аналитический метод | ru_RU |
dc.subject | графический метод | ru_RU |
dc.subject | метод наименьших квадратов | ru_RU |
dc.subject | непрерывные распределения | ru_RU |
dc.subject | закон рассеяния публикаций | ru_RU |
dc.title | Применение обобщенных распределителей для анализа технологических погрешностей и получаемая при этом эффективность | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Appears in Collections: | НАУЧНЫЕ РАБОТЫ ППС, АСПИРАНТОВ И СОИСКАТЕЛЕЙ |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.